vaf | vitalogy.de and fans [pearl-jam.de]


Zu Verkaufen // Mad Season , Three Fish , Pearl Jam

Offline katamarandi

  • vaf | Soon Forget
  • *
    • Beiträge: 1
am: 03. September 2015 um 10:43
Demnächst flattert hier eine etwas größere Rechnung ins Haus, so dass ich mich leider von ein paar meiner heiß geliebten Platten trennen muss.
Preisvorschläge bitte an: andi_em
  • gmx [.] de


7"es

Pearl Jam - Daughter || 1 x 7 " || EPIC Records (660020 7) || Red ||

Pearl Jam - I Am Mine || 1 x 7 " || Epic Records (EPC 673176 7) || Turquoise || lim. to ???, this is #605 ||

Pearl Jam - Nothing As It Seems || 1 x 7 " || Epic (669374 7) || Green || lim. to 5000 ||

Pearl Jam - The Fixer || 1 x 7 " || Monkeywrench Records (MWR0464) || Black || #1049 ||

Pearl Jam - Wishlist || 1 x 7 " || Epic Records (ZSS 78896) || Black ||

 

10"es

Pearl Jam - No Jeremy || 1 x 10 " || Ten Club ‎(TC-2010) || Black ||

 

12"es

 

Pearl Jam - Pearl Jam [Avocado] || 2 x 12 " || J Records (82876 71467 1) || Blue ||

Pearl Jam / Eddie Vedder: Into The Wild || 1 x 12 " Gatefold || Music On Vinyl (MOVLP166) || Black ||

Pearl Jam [1993] - Vs || 1 x 12 " Gatefold || Epic Associated Stereo (Z53136) || Black || 1st press ||

Pearl Jam [1994] - Vitalogy || 1 x 12 " Gatefold || EPIC Records (E 66900) || Black || 1st press ||

Pearl Jam [1996] - No Code || 1 x 12 " Gatefold || EPIC Records (EPC 484448 1) || Black || 1st press ||

Pearl Jam [1998] - Live On Two Legs || 2 x 12 " Gatefold || EPIC Records (492859 1) || Black || 1st press ||

Pearl Jam [1998] - Yield || 1 x 12 " || EPIC Records (489365 1) || Black || 1st press ||

Pearl Jam [2000] - Binaural || 2 x 12 " Gatefold || EPIC Records (EPC 494590 1) || Black || 1st press ||

Pearl Jam [2003] - Lost Dogs || 3 x 12 " Gatefold || EPIC Records (E3 85738) || Black || 1st press ||

Pearl Jam [2009] - Backspacer || 1 x 12 " Gatefold || Monkeywrench Records (MWR9413) || Black ||

Pearl Jam [2011] - PJ Twenty || 3 x 12 " || Columbia (886979603516) || Black || 1st press ||

Pearl Jam [2012] - The Broadcasts 1992 || 2 x 12 " || Let Them Eat Vinyl Records (LETV045LP) ||Red || lim. to 1000, 180 gr. ||

Pearl Jam [2013] - Lightning Bolt || 1 x 12 " || Monkeywrench Records, Republic Records ‎(B0018983-01) ‎|| Black ||

Pearl Jam [2013] - Lollapalooza MMXIII || 3 x 12 " || Not On Label (KK1-3LP) || Black || /300 ||

Pearl Jam [2013] - Vault Show #3 Constitution Hall 9/19/98 || 3 x 12 " || Ten Club ‎(Vault #3) || Black ||

 

Mad Season [1995] - Above || 2 x 12 " Gatefold || Columbia Records (C2 67057) || Black || etching || 1st press ||

Three Fish - Three Fish || 2 x 12 " Gatefold || EPIC Records (EPC 484118 1) Black || lim. to ??? || Three bonus tracks || 1st press ||


Offline Rob Sweater

  • vaf | Yellow Ledbetter
  • *****
    • Beiträge: 707
    • Geschlecht:Männlich
Antwort #1 am: 05. September 2015 um 14:39
PM bzgl Binaural geschickt.