Dank Jan bin ich auf einen kleinen Fehler aufmerksam geworden; die Auswertung der richtigen Ergebnisse stimmte nicht, läuft jetzt aber. Ein wenig Bewegung an der Spitze und ein dicht gedrängtes Mittelfeld. Übermorgen sollte sich eine Spitzengruppe herauskristallisiert haben.
Rang | Tippername | Gesamtpunkte: | Richtige Ergebnisse: |
1 | bateman | 12 | 2 |
2 | Zweit-ID | 11 | 2 |
3 | kopfhörer | 10 | 2 |
4 | Moesman | 10 | 2 |
5 | Traveller | 10 | |
6 | Even | 9 | 2 |
7 | Jan Carew | 9 | 2 |
8 | Soldier of Pearl | 9 | 2 |
9 | Addi | 9 | 1 |
10 | chewbacca | 9 | |
11 | Dercheef | 8 | 1 |
12 | blackflag | 8 | |
13 | Crazy Diamond | 8 | |
14 | DTE | 8 | |
15 | Elrohir | 8 | |
16 | Mindcrime | 7 | 1 |
17 | Schlaubischlumpf | 7 | 1 |
18 | Wave Wave | 7 | 1 |
19 | Herr H. | 6 | 1 |
20 | CosmoKramer | 5 | |
21 | s a r a h | 5 | |
22 | edwardante | 4 | |
23 | stargazer | 4 | |
24 | clashcityrocker | 3 | |
25 | Madrigal | 1 | |
Nächster Spieltag:
840 | 11.06.2008 18:00 | Tschechien | Portugal | X:X |
841 | 11.06.2008 20:45 | Schweiz | Türkei | X:X |
846 | 12.06.2008 18:00 | Kroatien | Deutschland | X:X |
847 | 12.06.2008 20:45 | Österreich | Polen | X:X |
Unten die Auswertung für den Spieltag 2; Fragen und Beschwerden an mich
[gelöscht durch Administrator - Anhang zu alt]